Olemme täällä Auttaa sinua
Sähköstaattisten suodattimien valmistuksen asiantuntijoidemme kanssa.
Asiantuntijat ilmansaasteiden, kuten savun, pakokaasujen ja teollisuusöljysumun, ratkaisemiseen.
Ominaisuudet ja edut
tekniset tiedot
Lataa
Tarvita apua?
Ominaisuudet ja edut
Poistoilman hajunhallintayksikkömme ominaisuudet
- UV+ aktiivihiilisuodatin, poistaa hajuja tehokkaasti.
- Korkealaatuinen korkeatehoinen kvartsi-UV-lamppu, 9000 tunnin pitkä käyttöikä.
- V-pankkirakenne takaa enemmän hiilikuormitusta, mutta pienemmällä painehäviöllä.
- Sisällä kookoksenkuori aktiivihiiltä.
- 16 GA 11.5 mm EGI-levy sähköstaattisella epoksipinnoitteella.
- Sopeutua ALPHAIR sähköstaattinen pölynkerääjä täydellisesti.
tekniset tiedot
| Malli | LYAL-OCU-25 | LYAL-OCU-50 | LYAL-OCU-75 |
| Sopeutua | ALPHAIR Sähkösuodatin LYAL-CK-VH25,VH50,VH75. | ||
| tuote Koko | 640 * 650 * 610 mm | 640 * 1100 * 610 mm | 640 * 1555 * 610 mm |
| pakkauskoko | 680 * 690 * 730 mm | 680 * 1140 * 730 mm | 680 * 1600 * 730 mm |
| Laipan koko | 390 480 mm * | 850 480 mm * | 1300 480 mm * |
| UV-teho | 164 W | 320 W | 440 W |
| Virtalähde | 220V 50 / 60HZ | ||
| UV Lamb Life | 9000 tuntia | ||
| Hiilityyppi | Sisällä kookoskuoren aktivoima hiili | ||
| Hiilisuodatin Kpl | 8 | 16 | 24 |
| Hiilisuodattimen paino | 8 * 1.5kg | 16 * 1.5kg | 24 * 1.5kg |
| Hiilisuodattimen rakenne | V pankki | ||
| ilmamäärä | 2500 XNUMX CMH | 5000 XNUMX CMH | 7500 XNUMX CMH |
| Tehokkuus: | Yli 95 % (yritysten kanssa) ALPHAIR ESP) | ||
| Staattinen paine | 280 Pa | ||
| Cabinet Materiaali | 1.5 mm A3 teräslevy sähköstaattisella epoksipinnoitteella | ||
Lataa
Tarvita apua?
Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Soita +86-769-85999589 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen support@alphairesp.com. Haluamme kuulla sinusta.