모델 | LYAL-OM-01 | LYAL-OM-02 | LYAL-OM-03 | LYAL-OM-04 |
제품 크기 (L * W * H mm) | 680 * 520 * 580 | 1600 * 700 * 1380 | 1800 * 850 * 1480 | 1800 * 1550 * 1480 |
기류 (m3 / h) | 400 | 600 | 1000 | 2000 년 |
공기 흡입구 직경 (mm) | 100 | 120 | 150 | 150 |
오일 미스트 제거 효율 | > 99.7 % | |||
방출 농도 (정제 후) |
≤0.5 mg / m3 | |||
필터 | 기계식 필터 + 전기 집진기 | |||
캐비닛 재질 | 1.5mm 분말 코팅 아연 도금 강판 | |||
전력 소비 (W) | 265 | 390 | 460 | 740 |
전원 입력 (V) | 1P 220 ~ 240V, 50HZ (주문 제작 가능) |
궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의 해주십시오. + 86-769-85999589로 전화하거나 다음 주소로 이메일을 보내주십시오. support@alphairesp.com . 여러분의 의견을 듣고 싶습니다.
업데이트 받기
제품 및 서비스에 대해 자세히 알아 보려면 뉴스 레터를 등록하십시오.
주소 : No.9, Shanghuanyuanzhou West Rd, Shuanggang, Houjie, Dongguan, Guangdong, China 523948
전화 : 0086-769-85096369
팩스 : 0086-769-85530129
이메일 : support@alphairesp.com