Behövs hjälp?
Vi är här För att hjälpa dig
Något är inte klart?
Kontakta oss gärna så svarar jag mer än gärna på alla dina frågor.
Funktioner och fördelar
Funktioner i vår avluftkontrollenhet
- UV + aktivt kolfilter, ta bort lukt effektivt.
- Högkvalitativ UV-lampa med hög effekt, 9000 timmars livslängd.
- V-bankens konstruktion ger mer kolbelastning men med lägre tryckfall.
- Kokosnötskal aktivt kol inuti.
- 16 GA 11,5 mm EGI-ark med elektrostatisk epoxibeläggning.
- Anpassa perfekt till ALPHAIR elektrostatiska utfällare.
Specifikationer
Modell | LYAL-OCU-25 | LYAL-OCU-50 | LYAL-OCU-75 |
Anpassa sig till | ALPHAIR elektostatisk avskiljare LYAL-CK-VH25, VH50, VH75. | ||
Produktstorlek | 640 * 650 * 610 mm | 640 * 1100 * 610 mm | 640 * 1555 * 610 mm |
Förpackningsstorlek | 680 * 690 * 730 mm | 680 * 1140 * 730 mm | 680 * 1600 * 730 mm |
Flänsstorlek | 390 * 480 mm | 850 * 480 mm | 1300 * 480 mm |
UV-kraft | 164 W | 320 W. | 440 W. |
Strömförsörjning | 220V 50 / 60Hz | ||
UV-lammliv | 9000 timmar | ||
Koltyp | Kokosnötskal acviterat kol inuti | ||
Kolfilter QTY | 8 | 16 | 24 |
Kolfilter Vikt | 8 * 1,5 kg | 16 * 1,5 kg | 24 * 1,5 kg |
Carbon Fitler-struktur | V-bank | ||
Luftvolym | 2500 CMH | 5000 CMH | 7500 CMH |
Effektivitet | Över 95% (företag med ALPHAIR ESP) | ||
Statiskt tryck | 280 Pa | ||
Skåpmaterial | 1,5 mm stålplåt i A3 med elektrostatisk epoxibeläggning |
Ladda ner
Behövs hjälp?
Om du får några frågor, tveka inte att kontakta oss. Ring + 86-769-85999589 eller skicka oss ett mail till support@alphairesp.com . Vi vill höra från dig.