Chúng tôi ở đây Để giúp bạn
Với các chuyên gia của chúng tôi trong việc sản xuất lọc bụi tĩnh điện.
Chuyên gia giải quyết các vấn đề ô nhiễm không khí như khói bụi, khói thải và sương mù dầu công nghiệp.
Tính năng & Ưu điểm
Thông số kỹ thuật
Tải về
Cần Giúp Đỡ?
Tính năng & Ưu điểm
Các tính năng của Bộ kiểm soát mùi không khí thải của chúng tôi
- Bộ lọc UV + than hoạt tính, khử mùi hôi hiệu quả.
- Đèn UV thạch anh đầu ra chất lượng cao, tuổi thọ dài 9000 giờ.
- Thiết kế cấu trúc ngân hàng chữ V đảm bảo nạp nhiều carbon hơn nhưng giảm áp suất.
- Gáo dừa than hoạt tính bên trong.
- 16 GA 11.5mm tấm EGI phủ epoxy tĩnh điện.
- Thích nghi với ALPHAIR Máy lọc tĩnh điện hoạt động hoàn hảo.
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | LYAL-OCU-25 | LYAL-OCU-50 | LYAL-OCU-75 |
| Thích nghi với | ALPHAIR Máy lọc bụi tĩnh điện LYAL-CK-VH25,VH50,VH75. | ||
| Kích cỡ sản phẩm | 640 * 650 * 610 mm | 640 * 1100 * 610 mm | 640 * 1555 * 610 mm |
| Kích thước đóng gói | 680 * 690 * 730 mm | 680 * 1140 * 730 mm | 680 * 1600 * 730 mm |
| Kích thước mặt bích | 390 * 480 mm | 850 * 480 mm | 1300 * 480 mm |
| Điện UV | 164 W | 320 W | 440 W |
| Điện nguồn | 220V 50 / 60HZ | ||
| Cuộc sống cừu UV | Giờ 9000 | ||
| Loại carbon | Vỏ dừa hấp thụ carbon bên trong | ||
| Bộ lọc carbon QTY | 8 | 16 | 24 |
| Trọng lượng bộ lọc carbon | 8 * 1.5kg | 16 * 1.5kg | 24 * 1.5kg |
| Cấu trúc bộ điều chỉnh carbon | Ngân hàng V | ||
| Khối lượng không khí | 2500 CMH | 5000 CMH | 7500 CMH |
| Hiệu quả | Hơn 95% (Doanh nghiệp với) ALPHAIR đặc biệt) | ||
| Áp suất tĩnh | 280 Pa | ||
| Tủ Chất liệu | Tấm thép khổ A1.5 3mm với lớp phủ epoxy tĩnh điện | ||
Tải về
Cần Giúp Đỡ?
Nếu bạn nhận được bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Gọi + 86-769-85999589 hoặc gửi email cho chúng tôi tới support@alphairesp.com. Chúng tôi muốn nghe từ bạn.